(재)한국승강기안전원

승강기 안전시대
국민의 행복시대!

한국승강기안전원이 만들어 나가겠습니다!

검사수수료

정기 안전검사

[단위:원]

검사수수료
구분 정기검사
기준층ㆍ길이 기준수수료 체증요금
엘리베이터 승객용 6층 115,700 2,900
장애인용 6층 119,600 3,000
소방구조용 10층 133,200 3,300
피난용 30층 184,800 3,300
화물용ㆍ
자동차용
3층 116,300 2,900
소형화물용 3층 65,400 1,500
경사형 8m 116,300 3,000
에스컬레이터ㆍ무빙워크 4m 109,900 2,600
휠체어리프트 수직형 4m 80,400 1,900
경사형 4m 66,700 1,600

맨위로

전체메뉴
전체메뉴닫기